<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARTeveryday.org &#187; Архитектура</title>
	<atom:link href="http://www.arteveryday.org/category/archi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteveryday.org</link>
	<description>Искусство каждый день</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Архитектурная терракота. Чертежи фасадов и деталей</title>
		<link>http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-terrakota-chertezhi-fasadov-i-detalej/</link>
		<comments>http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-terrakota-chertezhi-fasadov-i-detalej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergDIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Чертёж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteveryday.org/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Кол-во 67 &#124; Формат JPG &#124; Разрешение ~1150&#215;1500 &#124; Размер 26 Mб Чертежи решений фасадов облицованных терракотой. На 67 листах проработаны детали карнизов, колонн, пилястр, поясков, наличников и т.д. Материал взят из книги «Architectural Terra Cotta. Standard Construction», США – 1914 год Читать далее... Архитектурная терракота. Чертежи фасадов и деталей В рубрике &#124; Архитектура Метки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2012/01/11.jpg" target="_blank"><img src="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2012/01/11-500x663.jpg" alt="1 | Архитектурная терракота. Чертежи фасадов и деталей | ARTeveryday.org" title="1 | Чертежи решений фасадов облицованных терракотой | ARTeveryday.org" width="500" height="663" class="aligncenter size-large wp-image-4910" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Кол-во 67 | Формат JPG | Разрешение ~1150&#215;1500 | Размер 26 Mб</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Чертежи</strong> решений фасадов облицованных <strong>терракотой</strong>. На 67 листах проработаны детали карнизов, колонн, пилястр, поясков, наличников и т.д. Материал взят из книги <strong>«Architectural Terra Cotta. Standard Construction»</strong>, США – 1914 год</p>
<p style="text-align: center;">Читать далее... <a href="http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-terrakota-chertezhi-fasadov-i-detalej/">Архитектурная терракота. Чертежи фасадов и деталей</a><br/></p>
В рубрике | <a href="http://www.arteveryday.org/category/archi/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Архитектура&raquo;" rel="category tag">Архитектура</a><br/>
Метки | <a href="http://www.arteveryday.org/tag/usa/" rel="tag">США</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/chertyozh/" rel="tag">Чертёж</a><br/>
<hr/>
<a href="http://www.arteveryday.org">ARTeveryday.org</a> | Искусство каждый день 2012]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-terrakota-chertezhi-fasadov-i-detalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Городские виллы начала XX века</title>
		<link>http://www.arteveryday.org/gorodskie-villy-nachala-xx-veka/</link>
		<comments>http://www.arteveryday.org/gorodskie-villy-nachala-xx-veka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergDIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Литография]]></category>
		<category><![CDATA[Модерн]]></category>
		<category><![CDATA[Хромолитография]]></category>
		<category><![CDATA[Экстерьер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteveryday.org/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[Альбом цветных литографий был выполнен австрийским художником Райнхольдом Фёлкелом, представляет из себя изображение немецких загородных вилл начала XX века. Под катом 11 литографий и еще 48 в архиве Читать далее... Городские виллы начала XX века В рубрике &#124; Архитектура Метки &#124; Германия, Литография, Модерн, Хромолитография, Экстерьер ARTeveryday.org &#124; Искусство каждый день 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/10/Wohnhaus-in-Düsseldorf_-Elisabethstrasse-77.jpg" target="_blank"><img src="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/10/Wohnhaus-in-Düsseldorf_-Elisabethstrasse-77-500x710.jpg" alt="Городские виллы начала XX века | ARTeveryday.org" title="Wohnhaus in Düsseldorf_ Elisabethstrasse 77" width="500" height="710" class="aligncenter size-large wp-image-4758" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Альбом цветных <strong>литографий</strong> был выполнен австрийским художником <strong>Райнхольдом Фёлкелом</strong>, представляет из себя изображение немецких загородных вилл начала XX века.</p>
<p style="text-align: center;">Под катом 11 литографий и еще 48 в архиве</p>
<p style="text-align: center;">Читать далее... <a href="http://www.arteveryday.org/gorodskie-villy-nachala-xx-veka/">Городские виллы начала XX века</a><br/></p>
В рубрике | <a href="http://www.arteveryday.org/category/archi/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Архитектура&raquo;" rel="category tag">Архитектура</a><br/>
Метки | <a href="http://www.arteveryday.org/tag/germaniya/" rel="tag">Германия</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/litografiya/" rel="tag">Литография</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/modern/" rel="tag">Модерн</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/xromolitografiya/" rel="tag">Хромолитография</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/eksterer/" rel="tag">Экстерьер</a><br/>
<hr/>
<a href="http://www.arteveryday.org">ARTeveryday.org</a> | Искусство каждый день 2011]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteveryday.org/gorodskie-villy-nachala-xx-veka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бродский и Уткин. Бумажная архитектура</title>
		<link>http://www.arteveryday.org/brodskij-i-utkin-bumazhnaya-arxitektura/</link>
		<comments>http://www.arteveryday.org/brodskij-i-utkin-bumazhnaya-arxitektura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergDIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Бумажная архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунок]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteveryday.org/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[«Бумажная архитектура» &#8211; творческая деятельность архитекторов, которая всегда останется на листах бумаги. Проекты созданные ради поиска новых форм без цели их последующей материализации. Здесь было много остроумия, мрачноватой иронии, изящных построений и неявной тоски, все это было далеко от реальности и к ней никак не стремилось. Под катом 23 работы Александра Бродского и Ильи Уткина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><div id="attachment_4693" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/10/Dolls-House.jpg" target="_blank"><img src="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/10/Dolls-House-500x688.jpg" alt="Бродский и Уткин. Бумажная архитектура | ARTeveryday.org" title="Doll&#039;s House" width="500" height="688" class="size-large wp-image-4693" /></a><p class="wp-caption-text">Doll&#039;s House</p></div></p>
<p style="text-align: left;"><strong>«Бумажная архитектура»</strong> &#8211; творческая деятельность архитекторов, которая всегда останется на листах бумаги. Проекты созданные ради поиска новых форм без цели их последующей материализации. Здесь было много остроумия, мрачноватой иронии, изящных построений и неявной тоски, все это было далеко от реальности и к ней никак не стремилось.</p>
<p style="text-align: left;">Под катом 23 работы <strong>Александра Бродского</strong> и <strong>Ильи Уткина</strong> &#8211; основных идеологов движения.</p>
<p style="text-align: center;">Читать далее... <a href="http://www.arteveryday.org/brodskij-i-utkin-bumazhnaya-arxitektura/">Бродский и Уткин. Бумажная архитектура</a><br/></p>
В рубрике | <a href="http://www.arteveryday.org/category/archi/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Архитектура&raquo;" rel="category tag">Архитектура</a><br/>
Метки | <a href="http://www.arteveryday.org/tag/bumazhnaya-arxitektura/" rel="tag">Бумажная архитектура</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/grafika/" rel="tag">Графика</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/risunok/" rel="tag">Рисунок</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/rossiya/" rel="tag">Россия</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/sssr/" rel="tag">СССР</a><br/>
<hr/>
<a href="http://www.arteveryday.org">ARTeveryday.org</a> | Искусство каждый день 2011]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteveryday.org/brodskij-i-utkin-bumazhnaya-arxitektura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альбом античных архитектурных элементов</title>
		<link>http://www.arteveryday.org/albom-antichnyx-arxitekturnyx-elementov/</link>
		<comments>http://www.arteveryday.org/albom-antichnyx-arxitekturnyx-elementov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergDIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Альбом]]></category>
		<category><![CDATA[Античность]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteveryday.org/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Кол-во 39 &#124; Формат JPG &#124; Разрешение ~4450&#215;6230 &#124; Размер 124 Mб Возможно, один из лучших альбомов по античной архитектуре когда-либо созданных. Иллюстрации, выполненные индийскими чернилами и отмыты акварелью, изображают Парфенон, римские храмы, детали Пантеона и Колизея, а также детально исполненные античные ордера. Источник &#171;Greek and Roman Architecture in Classic Drawings&#187;. Читать далее... Альбом античных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/04/116.jpg" target="_blank"><img src="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2011/04/116-500x813.jpg" alt="1 | Альбом античных архитектурных элементов | ARTeveryday.org" title="1 | Один из лучших альбомов по античной архитектуре. Содержит 39 высококачественных иллюстрации греческих и римских архитектурных элементов | ARTeveryday.org" width="500" height="813" class="aligncenter size-large wp-image-4517" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Кол-во 39 | Формат JPG | Разрешение ~4450&#215;6230 | Размер 124 Mб</p>
<p style="text-align: left;">Возможно, один из лучших альбомов по <strong>античной архитектуре</strong> когда-либо созданных. <strong>Иллюстрации</strong>, выполненные индийскими чернилами и отмыты акварелью, изображают <strong>Парфенон</strong>, римские храмы, детали <strong>Пантеона</strong> и <strong>Колизея</strong>, а также детально исполненные <strong>античные ордера</strong>. Источник <strong>&laquo;Greek and Roman Architecture in Classic Drawings&raquo;</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">Читать далее... <a href="http://www.arteveryday.org/albom-antichnyx-arxitekturnyx-elementov/">Альбом античных архитектурных элементов</a><br/></p>
В рубрике | <a href="http://www.arteveryday.org/category/archi/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Архитектура&raquo;" rel="category tag">Архитектура</a><br/>
Метки | <a href="http://www.arteveryday.org/tag/albom/" rel="tag">Альбом</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/antichnost/" rel="tag">Античность</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/grafika/" rel="tag">Графика</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/greciya/" rel="tag">Греция</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/risunok/" rel="tag">Рисунок</a><br/>
<hr/>
<a href="http://www.arteveryday.org">ARTeveryday.org</a> | Искусство каждый день 2011]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteveryday.org/albom-antichnyx-arxitekturnyx-elementov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектурные зарисовки</title>
		<link>http://www.arteveryday.org/arxitekturnye-zarisovki/</link>
		<comments>http://www.arteveryday.org/arxitekturnye-zarisovki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SergDIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Акварель]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Зарисовка]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Экстерьер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteveryday.org/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Кол-во 40 &#124; Формат JPG &#124; Разрешение 1720х720 &#8211; 3480х2240 &#124; Размер 74 Mб Подборка архитектурных зарисовок выполненных испанским архитектором Луисом Руисом из города Малага. Читать далее... Архитектурные зарисовки В рубрике &#124; Архитектура Метки &#124; Акварель, Графика, Зарисовка, Испания, Экстерьер ARTeveryday.org &#124; Искусство каждый день 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2010/11/Arhitekturnye_zarisovki_1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.arteveryday.org/wp-content/uploads/2010/11/Arhitekturnye_zarisovki_1-500x826.jpg" alt="1 | Архитектурные зарисовки | ARTeveryday.org" title="Arhitekturnye_zarisovki_1 | Подборка архитектурных зарисовок испанского архитектора Луис Руиса в отличном качестве | ARTeveryday.org" width="500" height="826" class="aligncenter size-large wp-image-4307" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Кол-во 40 | Формат JPG | Разрешение 1720х720 &#8211; 3480х2240 | Размер 74 Mб</strong></p>
<p style="text-align: center;">Подборка <strong>архитектурных зарисовок</strong> выполненных испанским архитектором Луисом Руисом из города Малага.</p>
<p style="text-align: center;">Читать далее... <a href="http://www.arteveryday.org/arxitekturnye-zarisovki/">Архитектурные зарисовки</a><br/></p>
В рубрике | <a href="http://www.arteveryday.org/category/archi/" title="Просмотреть все записи в рубрике &laquo;Архитектура&raquo;" rel="category tag">Архитектура</a><br/>
Метки | <a href="http://www.arteveryday.org/tag/akvarel/" rel="tag">Акварель</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/grafika/" rel="tag">Графика</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/zarisovka/" rel="tag">Зарисовка</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/ispaniya/" rel="tag">Испания</a>, <a href="http://www.arteveryday.org/tag/eksterer/" rel="tag">Экстерьер</a><br/>
<hr/>
<a href="http://www.arteveryday.org">ARTeveryday.org</a> | Искусство каждый день 2010]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteveryday.org/arxitekturnye-zarisovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

